Алиби
Сахалин сейчас17:00 восход 07:06 закат 19:54 сб вечер ★★★★ 3 м/с СЗ · 1.3 м ЮЗ · JMA MFWAM 8km· JMA MFWAM
Оценка
Ветер 10.0
Волна 10.0
Период 3.0
Волна 1.3 м ↑ период 5.8 с вода 18°
Ветер ↑ 4 м/с порывы 10 м/с воздух 19°
Температура 18° вода воздух 19°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.9м 6.3с | 12кВт/м | З 5, порывы 10м/с | 17.7°вода16°воздух | ||
1.6м 6.0с | 8кВт/м | СЗ 5, порывы 12м/с | 17.7°вода19°воздух | ||
1.2м 5.8с | 5кВт/м | З 3, порывы 8м/с | 17.7°вода18°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 5.0с | 1кВт/м | ЮВ 3, порывы 5м/с | 17.7°вода13°воздух | ||
0.7м 4.3с | 1кВт/м | Ю 3, порывы 8м/с | 17.7°вода22°воздух | ||
0.8м 4.3с | 2кВт/м | Ю 3, порывы 6м/с | 17.7°вода18°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.3м 5.0с | 5кВт/м | ЮЗ 6, порывы 14м/с | 17.7°вода20°воздух | ||
1.3м 5.2с | 5кВт/м | ЮЗ 7, порывы 14м/с | 17.7°вода20°воздух | ||
1.7м 5.6с | 8кВт/м | З 5, порывы 12м/с | 17.7°вода17°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
2.2м 6.2с | 16кВт/м | З 7, порывы 14м/с | 17.7°вода16°воздух | ||
1.4м 5.5с | 6кВт/м | З 4, порывы 10м/с | 17.7°вода18°воздух | ||
1.2м 5.3с | 4кВт/м | ЮЗ 2, порывы 5м/с | 17.7°вода14°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.9м 4.7с | 2кВт/м | ЮЗ 2, порывы 4м/с | 17.7°вода13°воздух | ||
0.8м 4.3с | 1кВт/м | З 4, порывы 11м/с | 17.7°вода19°воздух | ||
0.8м 4.3с | 1кВт/м | З 4, порывы 11м/с | 17.7°вода18°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 4.8с | 2кВт/м | Ю 2, порывы 7м/с | 17.7°вода14°воздух | ||
0.6м 4.6с | 1кВт/м | З 3, порывы 9м/с | 17.7°вода21°воздух | ||
0.5м 4.5с | 1кВт/м | З 2, порывы 10м/с | 17.7°вода19°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 3.4с | 0кВт/м | В 1, порывы 7м/с | 17.7°вода9°воздух | ||
0.3м 3.0с | 0кВт/м | ЮЗ 3, порывы 8м/с | 17.7°вода22°воздух | ||
0.4м 3.1с | 0кВт/м | ЮЗ 2, порывы 9м/с | 17.7°вода20°воздух |