События
соревнования по сёрфингу · topheats.ruКарта событий
точка — условия во время хитов · цвет — пик индекса| Событие | Дисциплина | Спот | Волна | Период | Ветер | Пик | Хиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат России «длинная доска» ср 16 сен | длинная доска | Яблочное - Садовники Сахалин | 0.7–1.0 м | 4.4–4.7 с | 4–6 м/с | ★★ | 15 |
| Чемпионат России «короткая доска» сб 12 сен, вт 15 сен | короткая доска | Яблочное - Садовники Сахалин | 1.2–1.7 м | 5.8–6.3 с | 3–5 м/с | ★★★★ | 22 |
| Первенство России «короткая доска» сб 12 сен, вт 15 сен | короткая доска | Яблочное - Садовники Сахалин | 1.1–1.4 м | 5.3–6.2 с | 2–4 м/с | ★★★★ | 12 |
| Чемпионат Калининградской области «длинная доска» сб 8 авг | длинная доска | Мотыль Калининград | 1.5–1.5 м | 5.3–5.3 с | 6–7 м/с | ★★★★ | 9 |
| Всероссийские соревнования «короткая доска» пт 7 авг | короткая доска | Солнечное Санкт-Петербург | 0.8–1.1 м | 3.5–4.3 с | 7–8 м/с | ★★★ | 12 |
- Чемпионат России «длинная доска»★★ ср 16 сен · Яблочное - Садовники, Сахалин 0.7–1.0 м 4.4–4.7 с 4–6 м/с 15 хитов
- Чемпионат России «короткая доска»★★★★ сб 12 сен, вт 15 сен · Яблочное - Садовники, Сахалин 1.2–1.7 м 5.8–6.3 с 3–5 м/с 22 хитов
- Первенство России «короткая доска»★★★★ сб 12 сен, вт 15 сен · Яблочное - Садовники, Сахалин 1.1–1.4 м 5.3–6.2 с 2–4 м/с 12 хитов
- Чемпионат Калининградской области «длинная доска»★★★★ сб 8 авг · Мотыль, Калининград 1.5–1.5 м 5.3–5.3 с 6–7 м/с 9 хитов
- Всероссийские соревнования «короткая доска»★★★ пт 7 авг · Солнечное, Санкт-Петербург 0.8–1.1 м 3.5–4.3 с 7–8 м/с 12 хитов