gated
Парк Победы
Крым сейчас10:00 восход 06:22 закат 19:05 пн утро ★ 5 м/с СЗ · 0.4 м СЗ · ICON-EU EWAM 5km· ICON-EU EWAM
Оценка
Ветер 10.0
направление закрыто — индекс от ветра Волна 0.1 м ↑ период 2.7 с вода 14°
Ветер ↑ 3 м/с порывы 2 м/с воздух 26°
Температура 14° вода воздух 26°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.3с | 0кВт/м | В 2м/с | 14.4°вода19°воздух | ||
0.1м 2.6с | 0кВт/м | СЗ 3м/с | 14.4°вода27°воздух | ||
0.1м 2.7с | 0кВт/м | З 1м/с | 14.4°вода26°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.6с | 0кВт/м | СВ 3, порывы 6м/с | 14.4°вода18°воздух | ||
0.1м 3.0с | 0кВт/м | СЗ 5, порывы 6м/с | 14.4°вода25°воздух | ||
0.3м 2.6с | 0кВт/м | С 4, порывы 6м/с | 14.4°вода20°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 3.2с | 0кВт/м | С 4, порывы 8м/с | 14.4°вода20°воздух | ||
0.7м 4.3с | 1кВт/м | СЗ 5, порывы 6м/с | 14.4°вода20°воздух | ||
1.0м 4.6с | 2кВт/м | СЗ 4, порывы 6м/с | 14.4°вода18°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 4.3с | 1кВт/м | С 5, порывы 6м/с | 14.4°вода19°воздух | ||
0.6м 3.5с | 1кВт/м | С 7, порывы 10м/с | 14.4°вода21°воздух | ||
0.5м 3.5с | 0кВт/м | СЗ 6, порывы 7м/с | 14.4°вода21°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 2.8с | 0кВт/м | СВ 2, порывы 6м/с | 14.4°вода18°воздух | ||
0.2м 2.5с | 0кВт/м | С 6м/с | 14.4°вода23°воздух | ||
0.3м 2.5с | 0кВт/м | С 3, порывы 4м/с | 14.4°вода20°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 2.5с | 0кВт/м | В 2, порывы 3м/с | 14.4°вода17°воздух | ||
0.1м 2.3с | 0кВт/м | ЮЗ 4м/с | 14.4°вода24°воздух | ||
0.1м 2.2с | 0кВт/м | Ю 4м/с | 14.4°вода22°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 1.9с | 0кВт/м | СВ 2, порывы 3м/с | 14.4°вода19°воздух | ||
0.3м 3.0с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 6м/с | 14.4°вода24°воздух | ||
0.6м 3.5с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 5м/с | 14.4°вода22°воздух |