Сейчас · 23:00
Оценка
7.5
Ветер 8.0
Волна 10.0
Период 7.5
Волна 1.6 м ↑ Период: 5.8 с
Ветер ↑ 6 м/с Порывы: 11 м/с
Температура 21° вода воздух 16°
Вт 28
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Сб 1
Вс 2
Пн 3
Вторник, 28 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
2.2м 6.0с | 16кВт/м | W 7м/с | 21.3° | ||
2.2м 6.2с | 16кВт/м | W 9м/с | 21.3° | ||
2.0м 6.0с | 13кВт/м | W 6м/с | 21.3° |
Среда, 29 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1м 5.1с | 3кВт/м | W 4м/с | 21.3° | ||
0.7м 4.1с | 1кВт/м | W 6м/с | 21.3° | ||
0.6м 4.2с | 1кВт/м | W 3м/с | 21.3° |
Четверг, 30 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 4.0с | 0кВт/м | S 3м/с | 21.3° | ||
0.3м 3.9с | 0кВт/м | S 3м/с | 21.3° | ||
0.2м 3.6с | 0кВт/м | SE 3м/с | 21.3° |
Пятница, 31 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 2.0с | 0кВт/м | SW 3м/с | 21.3° | ||
0.2м 2.0с | 0кВт/м | NW 3м/с | 21.3° | ||
0.2м 2.3с | 0кВт/м | NW 3м/с | 21.3° |
Суббота, 1 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 3.1с | 0кВт/м | NE 3м/с | 21.3° | ||
0.3м 2.6с | 0кВт/м | N 3м/с | 21.3° | ||
0.4м 2.8с | 0кВт/м | NW 2м/с | 21.3° |
Воскресенье, 2 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 3.0с | 0кВт/м | N 2м/с | 21.3° | ||
0.3м 3.0с | 0кВт/м | N 2м/с | 21.3° | ||
0.2м 2.7с | 0кВт/м | NE 2м/с | 21.3° |
Понедельник, 3 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.1с | 0кВт/м | SE 2м/с | 21.3° | ||
0.2м 1.9с | 0кВт/м | NE 4м/с | 21.3° | ||
0.2м 2.0с | 0кВт/м | E 4м/с | 21.3° |