Мотыль
Калининград сейчас08:00 восход 06:06 закат 19:06 сб день ★ 4 м/с З · 0.6 м СЗ · ECMWF WAM 9km· ECMWF WAM
Оценка
Ветер 3.0
Волна 3.7
Период 3.0
Волна 0.6 м ↑ период 4.2 с вода 21°
Ветер ↑ 3 м/с порывы 6 м/с воздух 13°
Температура 21° вода воздух 13°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 4.2с | 1кВт/м | Ю 3, порывы 5м/с | 21.3°вода12°воздух | ||
0.6м 3.7с | 1кВт/м | З 4, порывы 9м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
0.4м 3.5с | 0кВт/м | ЮЗ 1, порывы 5м/с | 21.3°вода16°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 3.9с | 1кВт/м | ЮЗ 4, порывы 9м/с | 21.3°вода16°воздух | ||
0.7м 4.0с | 1кВт/м | ЮЗ 4, порывы 8м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
0.6м 4.7с | 1кВт/м | ЮЗ 2, порывы 5м/с | 21.3°вода15°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 3.8с | 1кВт/м | З 5, порывы 9м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
0.9м 4.0с | 2кВт/м | З 5, порывы 11м/с | 21.3°вода16°воздух | ||
0.9м 4.1с | 2кВт/м | З 4, порывы 10м/с | 21.3°вода16°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 3.9с | 1кВт/м | З 4, порывы 7м/с | 21.3°вода15°воздух | ||
0.7м 3.6с | 1кВт/м | З 4, порывы 9м/с | 21.3°вода16°воздух | ||
0.6м 3.6с | 1кВт/м | З 3, порывы 9м/с | 21.3°вода15°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 3.0с | 0кВт/м | Ю 4, порывы 8м/с | 21.3°вода14°воздух | ||
0.4м 3.0с | 0кВт/м | Ю 5, порывы 10м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
0.3м 3.0с | 0кВт/м | Ю 4, порывы 8м/с | 21.3°вода17°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 3.8с | 1кВт/м | З 5, порывы 10м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
1.1м 4.4с | 3кВт/м | З 5, порывы 11м/с | 21.3°вода16°воздух | ||
1.2м 4.6с | 3кВт/м | З 5, порывы 11м/с | 21.3°вода15°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.0м 5.2с | 3кВт/м | Ю 4, порывы 8м/с | 21.3°вода13°воздух | ||
0.8м 4.5с | 1кВт/м | ЮЗ 5, порывы 11м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
1.0м 5.5с | 3кВт/м | ЮЗ 4, порывы 10м/с | 21.3°вода14°воздух |