Козина (Гаражи)
Приморский край сейчас16:00 восход 06:45 закат 19:27 сб вечер ★ 2 м/с Ю · 0.3 м ЮЗ · GFS WAVE 22km· GFS WAVE
Оценка
Ветер 10.0
Волна 5.0
Период 3.0
Волна 0.6 м ↑ период 5.1 с вода 21°
Ветер ↑ 3 м/с порывы 6 м/с воздух 24°
Температура 21° вода воздух 24°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.9м 5.3с | 2кВт/м | СВ 2, порывы 3м/с | 20.9°вода15°воздух | ||
0.7м 5.2с | 1кВт/м | Ю 2, порывы 4м/с | 20.9°вода23°воздух | ||
0.6м 5.0с | 1кВт/м | ЮЗ 2, порывы 6м/с | 20.9°вода22°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 5.3с | 0кВт/м | СВ 1, порывы 2м/с | 20.9°вода17°воздух | ||
0.5м 5.6с | 1кВт/м | Ю 3, порывы 7м/с | 20.9°вода22°воздух | ||
0.5м 5.4с | 1кВт/м | Ю 4, порывы 8м/с | 20.9°вода21°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 6.0с | 2кВт/м | СЗ 6, порывы 11м/с | 20.9°вода20°воздух | ||
0.8м 6.2с | 2кВт/м | СЗ 6, порывы 11м/с | 20.9°вода20°воздух | ||
0.6м 5.0с | 1кВт/м | СЗ 2, порывы 4м/с | 20.9°вода15°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 6.8с | 0кВт/м | С 2, порывы 4м/с | 20.9°вода7°воздух | ||
0.3м 7.8с | 0кВт/м | ЮЗ 2, порывы 4м/с | 20.9°вода21°воздух | ||
0.4м 7.7с | 0кВт/м | ЮЗ 3, порывы 8м/с | 20.9°вода19°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 5.6с | 0кВт/м | СВ 1, порывы 3м/с | 20.9°вода10°воздух | ||
0.4м 5.5с | 0кВт/м | ЮЗ 2, порывы 6м/с | 20.9°вода22°воздух | ||
0.5м 5.1с | 1кВт/м | ЮЗ 2, порывы 7м/с | 20.9°вода21°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 4.8с | 0кВт/м | СВ 1, порывы 2м/с | 20.9°вода13°воздух | ||
0.5м 5.0с | 1кВт/м | ЮЗ 3, порывы 7м/с | 20.9°вода24°воздух | ||
0.5м 4.8с | 0кВт/м | ЮЗ 2, порывы 5м/с | 20.9°вода21°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 4.9с | 0кВт/м | С 2, порывы 4м/с | 20.9°вода11°воздух | ||
0.4м 5.0с | 0кВт/м | Ю 1, порывы 3м/с | 20.9°вода23°воздух | ||
0.4м 5.1с | 0кВт/м | ЮЗ 1, порывы 3м/с | 20.9°вода22°воздух |