Козина (Гаражи)
Приморский край сейчас16:00 восход 06:45 закат 19:27 сб вечер ★ 2 м/с Ю · 0.3 м ЮЗ · GFS WAVE 22km· GFS WAVE
Оценка
Ветер 10.0
Волна 5.0
Период 1.0
Волна 0.6 м ↑ период 4.6 с вода 21°
Ветер ↑ 3 м/с порывы 8 м/с воздух 24°
Температура 21° вода воздух 24°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 4.8с | 2кВт/м | С 0, порывы 2м/с | 20.9°вода16°воздух | ||
0.7м 4.8с | 1кВт/м | Ю 1, порывы 5м/с | 20.9°вода25°воздух | ||
0.6м 4.5с | 1кВт/м | ЮЗ 1, порывы 5м/с | 20.9°вода21°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 4.0с | 0кВт/м | СВ 1, порывы 4м/с | 20.9°вода17°воздух | ||
0.6м 3.6с | 1кВт/м | Ю 3, порывы 10м/с | 20.9°вода21°воздух | ||
0.6м 3.8с | 1кВт/м | ЮЗ 2, порывы 6м/с | 20.9°вода18°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 4.0с | 1кВт/м | С 2, порывы 6м/с | 20.9°вода13°воздух | ||
0.7м 3.5с | 1кВт/м | СЗ 4, порывы 12м/с | 20.9°вода19°воздух | ||
0.6м 3.5с | 1кВт/м | СЗ 2, порывы 9м/с | 20.9°вода17°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 3.9с | 0кВт/м | С 1, порывы 3м/с | 20.9°вода12°воздух | ||
0.4м 2.5с | 0кВт/м | З 3, порывы 8м/с | 20.9°вода19°воздух | ||
0.4м 2.6с | 0кВт/м | З 2, порывы 7м/с | 20.9°вода17°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 3.2с | 0кВт/м | СЗ 1, порывы 4м/с | 20.9°вода14°воздух | ||
0.3м 3.3с | 0кВт/м | ЮЗ 3, порывы 7м/с | 20.9°вода22°воздух | ||
0.5м 3.3с | 1кВт/м | ЮЗ 2, порывы 9м/с | 20.9°вода20°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 3.9с | 0кВт/м | В 1, порывы 4м/с | 20.9°вода18°воздух | ||
0.5м 4.3с | 1кВт/м | Ю 2, порывы 6м/с | 20.9°вода22°воздух | ||
0.5м 4.3с | 1кВт/м | ЮЗ 1, порывы 7м/с | 20.9°вода20°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 3.1с | 0кВт/м | В 1, порывы 5м/с | 20.9°вода16°воздух | ||
0.6м 3.5с | 1кВт/м | Ю 2, порывы 8м/с | 20.9°вода23°воздух | ||
0.6м 3.5с | 1кВт/м | ЮВ 2, порывы 8м/с | 20.9°вода21°воздух |