flat
Мыс Флотский
Санкт-Петербург сейчас03:00 восход 07:11 закат 18:36 вс утро ★★ 3 м/с З · 0.7 м З · ECMWF WAM 9km· ECMWF WAM
Оценка
Ветер 3.0
Волна 2.4
Период 1.0
Волна 0.3 м ↑ период 2.1 с вода 15°
Ветер ↑ 2 м/с порывы 5 м/с воздух 9°
Температура 15° вода воздух 9°
Пт 2
Сб 3
Вс 4
Пн 5
Вт 6
Ср 7
Чт 8
Пятница, 2 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 2.5с | 0кВт/м | З 3, порывы 5м/с | 15.2°вода10°воздух | ||
0.3м 2.5с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 8м/с | 15.2°вода15°воздух | ||
0.2м 2.1с | 0кВт/м | З 2, порывы 5м/с | 15.2°вода13°воздух |
Суббота, 3 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 1.7с | 0кВт/м | ЮЗ 3, порывы 5м/с | 15.1°вода11°воздух | ||
0.2м 2.4с | 0кВт/м | ЮВ 2, порывы 5м/с | 15.2°вода15°воздух | ||
0.3м 2.3с | 0кВт/м | Ю 3, порывы 7м/с | 15.1°вода12°воздух |
Воскресенье, 4 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 3.5с | 1кВт/м | З 3, порывы 7м/с | 15.1°вода14°воздух | ||
1.0м 4.0с | 2кВт/м | ЮЗ 5, порывы 11м/с | 15.1°вода14°воздух | ||
1.0м 4.1с | 2кВт/м | ЮЗ 5, порывы 10м/с | 15.1°вода14°воздух |
Понедельник, 5 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.5м 4.7с | 6кВт/м | ЮЗ 6, порывы 13м/с | 15.0°вода12°воздух | ||
1.5м 4.8с | 6кВт/м | ЮЗ 7, порывы 15м/с | 15.1°вода12°воздух | ||
1.7м 5.0с | 8кВт/м | ЮЗ 8, порывы 16м/с | 15.1°вода12°воздух |
Вторник, 6 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
2.2м 5.4с | 15кВт/м | З 10, порывы 21м/с | 14.9°вода14°воздух | ||
2.1м 5.8с | 14кВт/м | З 9, порывы 19м/с | 14.9°вода15°воздух | ||
2.0м 5.7с | 12кВт/м | З 8, порывы 17м/с | 14.9°вода13°воздух |
Среда, 7 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.5м 5.0с | 6кВт/м | З 6, порывы 14м/с | 14.8°вода11°воздух | ||
1.3м 4.7с | 4кВт/м | З 7, порывы 15м/с | 14.8°вода13°воздух | ||
1.1м 4.3с | 3кВт/м | З 6, порывы 15м/с | 14.9°вода13°воздух |
Четверг, 8 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 3.8с | 0кВт/м | ЮЗ 1, порывы 5м/с | 14.8°вода9°воздух | ||
0.4м 2.9с | 0кВт/м | ЮВ 2, порывы 5м/с | 14.8°вода11°воздух | ||
0.5м 2.5с | 0кВт/м | ЮВ 4, порывы 10м/с | 14.9°вода12°воздух |