Чернышева
Приморский край сейчас10:00 восход 07:11 закат 18:55 пт день ★★ 9 м/с СЗ · 0.9 м З · ECMWF WAM 9km· ECMWF WAM
Оценка
Ветер 4.0
Волна 7.0
Период 1.0
Волна 0.9 м ↑ период 4.0 с вода 19°
Ветер ↑ 8 м/с порывы 11 м/с воздух 12°
Температура 19° вода воздух 12°
Пт 2
Сб 3
Вс 4
Пн 5
Вт 6
Ср 7
Чт 8
Пятница, 2 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.9м 4.0с | 2кВт/м | З 8, порывы 11м/с | 18.7°вода12°воздух | ||
0.9м 4.0с | 2кВт/м | СЗ 9, порывы 14м/с | 18.7°вода14°воздух | ||
0.5м 3.0с | 0кВт/м | СЗ 5, порывы 7м/с | 18.4°вода13°воздух |
Суббота, 3 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 2.5с | 0кВт/м | С 4, порывы 7м/с | 18.3°вода12°воздух | ||
0.2м 2.4с | 0кВт/м | С 2, порывы 4м/с | 18.2°вода13°воздух | ||
0.1м 2.8с | 0кВт/м | З 2, порывы 4м/с | 18.3°вода15°воздух |
Воскресенье, 4 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 2.1с | 0кВт/м | ЮВ 5, порывы 7м/с | 18.0°вода15°воздух | ||
0.5м 2.6с | 0кВт/м | ЮВ 5, порывы 8м/с | 18.0°вода15°воздух | ||
0.5м 2.8с | 0кВт/м | ЮВ 5, порывы 7м/с | 18.1°вода15°воздух |
Понедельник, 5 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.3м 4.2с | 4кВт/м | В 9, порывы 12м/с | 17.8°вода14°воздух | ||
2.7м 6.0с | 23кВт/м | ЮВ 11, порывы 15м/с | 17.8°вода15°воздух | ||
2.2м 5.9с | 15кВт/м | ЮВ 10, порывы 13м/с | 17.8°вода15°воздух |
Вторник, 6 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.2м 5.3с | 4кВт/м | СЗ 9м/с | 17.6°вода13°воздух | ||
0.7м 4.3с | 1кВт/м | С 7, порывы 8м/с | 17.5°вода17°воздух | ||
0.5м 4.0с | 1кВт/м | С 5, порывы 10м/с | 17.4°вода16°воздух |
Среда, 7 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 4.0с | 0кВт/м | С 3, порывы 10м/с | 17.2°вода12°воздух | ||
0.2м 4.3с | 0кВт/м | С 1, порывы 10м/с | 17.1°вода15°воздух | ||
0.2м 3.4с | 0кВт/м | З 3, порывы 9м/с | 17.1°вода16°воздух |
Четверг, 8 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 3.0с | 0кВт/м | З 2, порывы 6м/с | 16.9°вода14°воздух | ||
0.3м 3.0с | 0кВт/м | Ю 1, порывы 4м/с | 16.9°вода16°воздух | ||
0.5м 3.0с | 0кВт/м | ЮЗ 3, порывы 4м/с | 17.0°вода18°воздух |