Алиби
Сахалин сейчас17:00 восход 07:06 закат 19:54 сб вечер ★★★★ 3 м/с СЗ · 1.3 м ЮЗ · JMA MFWAM 8km· JMA MFWAM
Оценка
Ветер 10.0
Волна 7.0
Период 5.5
Волна 1.2 м ↑ период 7.8 с вода 18°
Ветер ↑ 4 м/с порывы 6 м/с воздух 19°
Температура 18° вода воздух 19°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.8м 7.7с | 10кВт/м | З 5, порывы 11м/с | 17.7°вода16°воздух | ||
1.4м 7.7с | 7кВт/м | СЗ 5, порывы 6м/с | 17.7°вода20°воздух | ||
1.1м 7.8с | 4кВт/м | СЗ 2, порывы 5м/с | 17.7°вода18°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 7.0с | 1кВт/м | ЮВ 3м/с | 17.7°вода13°воздух | ||
0.7м 5.3с | 1кВт/м | Ю 5, порывы 7м/с | 17.7°вода23°воздух | ||
0.8м 5.4с | 2кВт/м | ЮВ 3, порывы 5м/с | 17.7°вода17°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.3м 6.2с | 4кВт/м | Ю 5, порывы 12м/с | 17.7°вода18°воздух | ||
1.6м 7.0с | 8кВт/м | З 5, порывы 9м/с | 17.7°вода19°воздух | ||
1.3м 6.8с | 5кВт/м | ЮЗ 4, порывы 10м/с | 17.7°вода19°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.8м 6.8с | 10кВт/м | З 5, порывы 7м/с | 17.7°вода16°воздух | ||
1.4м 6.3с | 5кВт/м | З 5, порывы 7м/с | 17.7°вода18°воздух | ||
1.1м 5.5с | 3кВт/м | З 4, порывы 6м/с | 17.7°вода17°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.0м 5.7с | 2кВт/м | ЮЗ 3, порывы 5м/с | 17.7°вода15°воздух | ||
1.2м 5.2с | 3кВт/м | ЮЗ 6м/с | 17.7°вода21°воздух | ||
1.0м 5.6с | 3кВт/м | З 4, порывы 9м/с | 17.7°вода19°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 4.3с | 1кВт/м | С 1, порывы 5м/с | 17.7°вода11°воздух | ||
0.7м 4.5с | 1кВт/м | СЗ 3, порывы 6м/с | 17.7°вода19°воздух | ||
0.5м 4.5с | 1кВт/м | СЗ 2, порывы 4м/с | 17.7°вода16°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 5.0с | 0кВт/м | ЮВ 2, порывы 4м/с | 17.7°вода14°воздух | ||
0.4м 3.3с | 0кВт/м | ЮЗ 4, порывы 8м/с | 17.7°вода21°воздух | ||
0.6м 4.7с | 1кВт/м | ЮВ 2, порывы 10м/с | 17.7°вода14°воздух |