13-й км
Курильские острова сейчас11:00 восход 07:16 закат 18:59 пт день ★★★ 6 м/с З · 1.1 м СЗ · JMA CWM 5km· JMA CWM
Оценка
Ветер 7.0
Волна 7.0
Период 5.5
Волна 1.2 м ↑ период 6.8 с вода 18°
Ветер ↑ 7 м/с порывы 16 м/с воздух 14°
Температура 18° вода воздух 14°
Пт 2
Сб 3
Вс 4
Пн 5
Вт 6
Ср 7
Чт 8
Пятница, 2 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.0м 7.8с | 4кВт/м | ЮЗ 2, порывы 6м/с | 18.1°вода12°воздух | ||
1.3м 6.6с | 6кВт/м | З 6, порывы 15м/с | 18.1°вода15°воздух | ||
1.3м 6.6с | 6кВт/м | З 7, порывы 16м/с | 18.1°вода15°воздух |
Суббота, 3 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
2.3м 7.0с | 21кВт/м | СЗ 8, порывы 17м/с | 17.8°вода12°воздух | ||
1.7м 6.3с | 9кВт/м | СЗ 7, порывы 17м/с | 17.8°вода13°воздух | ||
1.6м 7.0с | 10кВт/м | СЗ 5, порывы 12м/с | 17.7°вода12°воздух |
Воскресенье, 4 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.8м 9.2с | 16кВт/м | СЗ 1, порывы 3м/с | 17.6°вода10°воздух | ||
1.6м 8.8с | 12кВт/м | ЮЗ 2, порывы 7м/с | 17.6°вода14°воздух | ||
1.2м 8.7с | 7кВт/м | Ю 2, порывы 5м/с | 17.8°вода14°воздух |
Понедельник, 5 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 7.8с | 3кВт/м | В 0, порывы 2м/с | 17.5°вода11°воздух | ||
0.7м 7.7с | 2кВт/м | ЮВ 4, порывы 9м/с | 17.6°вода16°воздух | ||
0.6м 6.5с | 1кВт/м | ЮВ 4, порывы 11м/с | 17.8°вода15°воздух |
Вторник, 6 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 3.7с | 1кВт/м | ЮВ 7м/с | 17.6°вода16°воздух | ||
0.8м 3.5с | 1кВт/м | ЮВ 7, порывы 15м/с | 17.7°вода17°воздух | ||
0.5м 4.0с | 1кВт/м | Ю 5, порывы 14м/с | 17.7°вода18°воздух |
Среда, 7 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.0м 3.8с | 2кВт/м | СЗ 9, порывы 10м/с | 17.7°вода15°воздух | ||
1.1м 4.2с | 3кВт/м | С 7, порывы 16м/с | 17.6°вода13°воздух | ||
1.0м 4.3с | 3кВт/м | С 5, порывы 16м/с | 17.5°вода13°воздух |
Четверг, 8 октября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.4м 4.7с | 5кВт/м | С 8, порывы 16м/с | 17.3°вода13°воздух | ||
1.0м 5.0с | 3кВт/м | СЗ 3, порывы 18м/с | 17.2°вода15°воздух | ||
0.6м 5.6с | 1кВт/м | ЮЗ 2, порывы 14м/с | 17.2°вода15°воздух |