Сейчас · 08:00
Оценка
2.1
Ветер 10.0
Волна 3.0
Период 1.0
Волна 0.4 м ↑ Период: 3.5 с
Ветер ↑ 2 м/с Порывы: 6 м/с
Температура 19° вода воздух 20°
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Сб 1
Вс 2
Пн 3
Вт 4
Среда, 29 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 3.7с | 0кВт/м | S 3м/с | 18.8° | ||
0.5м 3.9с | 1кВт/м | NE 2м/с | 18.8° | ||
0.6м 3.7с | 1кВт/м | NE 5м/с | 18.8° |
Четверг, 30 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 4.5с | 1кВт/м | NE 0м/с | 18.8° | ||
0.6м 4.8с | 1кВт/м | SE 2м/с | 18.8° | ||
0.5м 4.8с | 1кВт/м | NE 1м/с | 18.8° |
Пятница, 31 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 4.5с | 0кВт/м | NE 2м/с | 18.8° | ||
0.4м 4.1с | 0кВт/м | E 3м/с | 18.8° | ||
0.4м 4.2с | 0кВт/м | NE 2м/с | 18.8° |
Суббота, 1 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 3.5с | 0кВт/м | NE 3м/с | 18.8° | ||
0.6м 4.1с | 1кВт/м | N 4м/с | 18.8° | ||
1.0м 5.0с | 3кВт/м | NE 6м/с | 18.8° |
Воскресенье, 2 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1м 5.0с | 3кВт/м | NE 6м/с | 18.8° | ||
1.1м 5.3с | 4кВт/м | NE 6м/с | 18.8° | ||
1.1м 5.5с | 3кВт/м | NE 5м/с | 18.8° |
Понедельник, 3 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 5.4с | 2кВт/м | NE 2м/с | 18.8° | ||
0.6м 5.1с | 1кВт/м | E 3м/с | 18.8° | ||
0.5м 5.2с | 1кВт/м | SE 1м/с | 18.8° |
Вторник, 4 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 5.3с | 1кВт/м | SW 1м/с | 18.8° | ||
0.5м 4.9с | 1кВт/м | S 3м/с | 18.8° | ||
0.6м 4.3с | 1кВт/м | S 4м/с | 18.8° |