Сейчас · 09:00
Оценка
7.0
Ветер 10.0
Волна 5.0
Период 8.0
Волна 0.7 м ↑ Период: 9.4 с
Ветер ↑ 1 м/с Порывы: 2 м/с
Температура 16° вода воздух 17°
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Сб 1
Вс 2
Пн 3
Вт 4
Среда, 29 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 10.1с | 2кВт/м | W 0м/с | 16.1° | ||
0.7м 9.1с | 2кВт/м | E 2м/с | 16.1° | ||
0.7м 8.8с | 2кВт/м | E 3м/с | 16.1° |
Четверг, 30 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 8.4с | 2кВт/м | E 2м/с | 16.1° | ||
0.7м 8.3с | 2кВт/м | E 3м/с | 16.1° | ||
0.8м 8.3с | 2кВт/м | E 2м/с | 16.1° |
Пятница, 31 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 8.1с | 2кВт/м | NE 1м/с | 16.1° | ||
0.7м 8.1с | 2кВт/м | SE 2м/с | 16.1° | ||
0.7м 8.1с | 2кВт/м | SE 2м/с | 16.1° |
Суббота, 1 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 7.8с | 2кВт/м | E 2м/с | 16.1° | ||
0.8м 7.7с | 2кВт/м | E 4м/с | 16.1° | ||
0.8м 7.3с | 2кВт/м | E 4м/с | 16.1° |
Воскресенье, 2 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 7.3с | 2кВт/м | E 3м/с | 16.1° | ||
0.8м 7.5с | 2кВт/м | E 4м/с | 16.1° | ||
0.8м 7.5с | 2кВт/м | E 4м/с | 16.1° |
Понедельник, 3 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.8м 7.7с | 2кВт/м | E 1м/с | 16.1° | ||
0.8м 8.3с | 2кВт/м | SE 3м/с | 16.1° | ||
0.9м 8.1с | 3кВт/м | E 1м/с | 16.1° |
Вторник, 4 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.0м 9.1с | 4кВт/м | E 1м/с | 16.1° | ||
1.0м 9.7с | 4кВт/м | SW 3м/с | 16.1° | ||
1.2м 9.2с | 5кВт/м | S 1м/с | 16.1° |