Сейчас · 09:00
Оценка
5.2
Ветер 10.0
Волна 3.0
Период 8.0
Волна 0.4 м ↑ Период: 9.3 с
Ветер ↑ 1 м/с Порывы: 4 м/с
Температура 16° вода воздух 17°
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Сб 1
Вс 2
Пн 3
Вт 4
Среда, 29 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 9.4с | 1кВт/м | S 1м/с | 16.1° | ||
0.4м 9.0с | 1кВт/м | E 2м/с | 16.1° | ||
0.4м 8.1с | 1кВт/м | E 3м/с | 16.1° |
Четверг, 30 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 6.3с | 1кВт/м | NE 4м/с | 16.1° | ||
0.5м 6.2с | 1кВт/м | NE 3м/с | 16.1° | ||
0.5м 6.6с | 1кВт/м | NE 3м/с | 16.1° |
Пятница, 31 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 7.0с | 1кВт/м | NE 2м/с | 16.1° | ||
0.4м 8.1с | 1кВт/м | E 2м/с | 16.1° | ||
0.5м 6.7с | 1кВт/м | SE 3м/с | 16.1° |
Суббота, 1 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 7.5с | 1кВт/м | E 1м/с | 16.1° | ||
0.6м 6.0с | 1кВт/м | E 5м/с | 16.1° | ||
0.6м 6.0с | 1кВт/м | E 4м/с | 16.1° |
Воскресенье, 2 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 6.3с | 1кВт/м | E 4м/с | 16.1° | ||
0.6м 6.6с | 1кВт/м | E 4м/с | 16.1° | ||
0.6м 6.9с | 1кВт/м | E 3м/с | 16.1° |
Понедельник, 3 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 7.4с | 1кВт/м | SE 1м/с | 16.1° | ||
0.5м 7.7с | 1кВт/м | SE 3м/с | 16.1° | ||
0.6м 6.5с | 1кВт/м | SE 0м/с | 16.1° |
Вторник, 4 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 6.8с | 1кВт/м | SE 1м/с | 16.1° | ||
0.6м 6.8с | 1кВт/м | SE 1м/с | 16.1° | ||
0.7м 6.5с | 2кВт/м | SW 1м/с | 16.1° |