Сейчас · 01:00
Оценка
4.1
Ветер 7.0
Волна 3.9
Период 3.0
Волна 0.7 м ↑ Период: 3.8 с
Ветер ↑ 7 м/с Датчик Duna / TakeOffSPb (пляж Дюны, Солнечное) · 3 мин назад Порывы: 8 м/с датчик · 3 мин
Температура 22° вода воздух 17°
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Среда, 29 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 3.7с | 0кВт/м | W 6м/с | 22.2° | ||
0.7м 4.1с | 1кВт/м | W 10м/с | 22.2° | ||
0.7м 4.0с | 1кВт/м | W 9м/с | 22.2° |
Четверг, 30 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 3.0с | 0кВт/м | W 3м/с | 22.2° | ||
0.4м 3.0с | 0кВт/м | W 9м/с | 22.2° | ||
0.4м 3.3с | 0кВт/м | W 9м/с | 22.2° |
Пятница, 31 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.2с | 0кВт/м | E 1м/с | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° |
Суббота, 1 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° |
Воскресенье, 2 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° |
Понедельник, 3 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° |
Вторник, 4 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° | ||
— | — | — | 22.2° |