Сейчас · 01:00
Оценка
4.0
Ветер 3.0
Волна 4.6
Период 3.0
Волна 0.7 м ↑ Период: 3.6 с
Ветер ↑ 7 м/с Датчик Duna / TakeOffSPb (пляж Дюны, Солнечное) · 1 мин назад Порывы: 8 м/с датчик · 1 мин
Температура 22° вода воздух 15°
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Сб 1
Вс 2
Пн 3
Вт 4
Среда, 29 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 3.0с | 0кВт/м | NW 3м/с | 22.2° | ||
0.8м 3.3с | 1кВт/м | W 5м/с | 22.2° | ||
0.6м 3.0с | 1кВт/м | W 4м/с | 22.2° |
Четверг, 30 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 2.1с | 0кВт/м | W 2м/с | 22.2° | ||
0.5м 2.5с | 0кВт/м | SW 4м/с | 22.2° | ||
0.5м 2.6с | 0кВт/м | W 4м/с | 22.2° |
Пятница, 31 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.1с | 0кВт/м | E 0м/с | 22.2° | ||
0.1м 2.4с | 0кВт/м | SW 3м/с | 22.2° | ||
0.0м 3.0с | 0кВт/м | S 2м/с | 22.2° |
Суббота, 1 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 2.0с | 0кВт/м | SW 4м/с | 22.2° | ||
0.3м 2.4с | 0кВт/м | W 4м/с | 22.2° | ||
0.3м 2.4с | 0кВт/м | SW 3м/с | 22.2° |
Воскресенье, 2 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 3.0с | 1кВт/м | W 5м/с | 22.2° | ||
0.8м 3.3с | 1кВт/м | W 6м/с | 22.2° | ||
0.8м 3.4с | 1кВт/м | W 6м/с | 22.2° |
Понедельник, 3 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 3.5с | 1кВт/м | W 3м/с | 22.2° | ||
0.5м 3.0с | 0кВт/м | SW 5м/с | 22.2° | ||
0.4м 2.8с | 0кВт/м | W 4м/с | 22.2° |
Вторник, 4 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.4с | 0кВт/м | SW 1м/с | 22.2° | ||
0.1м 2.1с | 0кВт/м | SW 2м/с | 22.2° | ||
0.1м 2.0с | 0кВт/м | SW 2м/с | 22.2° |