Сейчас · 01:00
Оценка
2.1
Ветер 10.0
Волна 3.0
Период 1.0
Волна 0.4 м ↑ Период: 3.1 с
Ветер ↑ 2 м/с Порывы: 5 м/с
Температура 26° вода воздух 22°
Ср 29
Чт 30
Пт 31
Сб 1
Вс 2
Пн 3
Вт 4
Среда, 29 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 3.3с | 0кВт/м | NE 2м/с | 26.1° | ||
0.6м 3.9с | 1кВт/м | NW 6м/с | 26.1° | ||
1.1м 5.3с | 3кВт/м | NW 3м/с | 26.1° |
Четверг, 30 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.7м 5.0с | 1кВт/м | NE 3м/с | 26.1° | ||
0.5м 4.5с | 1кВт/м | W 3м/с | 26.1° | ||
0.9м 4.3с | 2кВт/м | NE 0м/с | 26.1° |
Пятница, 31 июля
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 4.2с | 1кВт/м | NE 3м/с | 26.1° | ||
0.3м 3.9с | 0кВт/м | SW 2м/с | 26.1° | ||
0.2м 3.0с | 0кВт/м | W 2м/с | 26.1° |
Суббота, 1 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 3.9с | 0кВт/м | E 3м/с | 26.1° | ||
0.3м 3.8с | 0кВт/м | SW 2м/с | 26.1° | ||
0.2м 2.9с | 0кВт/м | W 2м/с | 26.1° |
Воскресенье, 2 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 3.0с | 0кВт/м | NE 3м/с | 26.1° | ||
0.2м 3.1с | 0кВт/м | SW 3м/с | 26.1° | ||
0.2м 2.6с | 0кВт/м | W 3м/с | 26.1° |
Понедельник, 3 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 3.9с | 0кВт/м | NE 2м/с | 26.1° | ||
0.3м 2.6с | 0кВт/м | W 5м/с | 26.1° | ||
0.3м 2.5с | 0кВт/м | W 4м/с | 26.1° |
Вторник, 4 августа
| Свелл | Сила | Ветер | Вода | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 3.3с | 0кВт/м | NE 1м/с | 26.1° | ||
0.3м 2.9с | 0кВт/м | W 3м/с | 26.1° | ||
0.3м 2.4с | 0кВт/м | NW 5м/с | 26.1° |