flat
Ривьера
Краснодарский край сейчас11:00 восход 05:57 закат 18:39 вт утро ★★★★ 4 м/с ЮВ · 1.2 м З · ECMWF WAM 9km· ECMWF WAM
Оценка
Ветер 10.0
Волна 1.0
Период 1.0
Волна 0.0 м ↑ период 3.0 с вода 26°
Ветер ↑ 3 м/с порывы 4 м/с воздух 25°
Температура 26° вода воздух 25°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.0м 2.8с | 0кВт/м | СВ 2м/с | 26.1°вода19°воздух | ||
0.0м 3.0с | 0кВт/м | З 3, порывы 4м/с | 26.1°вода26°воздух | ||
0.2м 2.2с | 0кВт/м | З 2, порывы 4м/с | 26.1°вода23°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.4с | 0кВт/м | СВ 2м/с | 26.1°вода21°воздух | ||
0.1м 2.3с | 0кВт/м | ЮЗ 3м/с | 26.1°вода26°воздух | ||
0.0м 2.0с | 0кВт/м | СЗ 2, порывы 4м/с | 26.1°вода23°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.0м 2.3с | 0кВт/м | СВ 2, порывы 4м/с | 26.1°вода20°воздух | ||
0.0м 2.2с | 0кВт/м | ЮЗ 2м/с | 26.1°вода25°воздух | ||
0.2м 1.4с | 0кВт/м | З 3м/с | 26.1°вода23°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.0м 5.1с | 2кВт/м | Ю 1м/с | 26.1°вода22°воздух | ||
1.1м 5.3с | 3кВт/м | Ю 2м/с | 26.1°вода23°воздух | ||
1.0м 5.3с | 2кВт/м | З 1, порывы 3м/с | 26.1°вода21°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 4.3с | 1кВт/м | С 1, порывы 2м/с | 26.1°вода19°воздух | ||
0.7м 4.0с | 1кВт/м | З 2м/с | 26.1°вода23°воздух | ||
0.6м 3.5с | 0кВт/м | СЗ 2, порывы 4м/с | 26.1°вода21°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 3.3с | 0кВт/м | СВ 2, порывы 3м/с | 26.1°вода16°воздух | ||
0.6м 3.6с | 1кВт/м | ЮВ 3, порывы 4м/с | 26.1°вода22°воздух | ||
0.6м 3.4с | 1кВт/м | ЮВ 2, порывы 3м/с | 26.1°вода20°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 3.0с | 0кВт/м | СВ 3м/с | 26.1°вода17°воздух | ||
0.2м 2.8с | 0кВт/м | ЮЗ 2м/с | 26.1°вода22°воздух | ||
0.1м 2.7с | 0кВт/м | СЗ 2, порывы 3м/с | 26.1°вода20°воздух |