gated
Парк Победы
Крым сейчас09:00 восход 06:22 закат 19:05 пн утро ★ 5 м/с СЗ · 0.4 м СЗ · ICON-EU EWAM 5km· ICON-EU EWAM
Оценка
Ветер 10.0
направление закрыто — индекс от ветра Волна 0.1 м ↑ период 2.1 с вода 14°
Ветер ↑ 1 м/с порывы 2 м/с воздух 23°
Температура 14° вода воздух 23°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.0с | 0кВт/м | СВ 1, порывы 3м/с | 14.4°вода21°воздух | ||
0.1м 2.0с | 0кВт/м | З 3, порывы 4м/с | 14.4°вода23°воздух | ||
0.1м 2.0с | 0кВт/м | СЗ 1, порывы 3м/с | 14.4°вода23°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.1м 2.6с | 0кВт/м | СВ 3, порывы 5м/с | 14.4°вода20°воздух | ||
0.1м 3.0с | 0кВт/м | З 2, порывы 4м/с | 14.4°вода22°воздух | ||
0.3м 2.5с | 0кВт/м | С 3, порывы 5м/с | 14.4°вода22°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.3м 4.2с | 0кВт/м | З 3, порывы 5м/с | 14.4°вода20°воздух | ||
0.7м 4.2с | 1кВт/м | З 4, порывы 8м/с | 14.4°вода19°воздух | ||
1.5м 5.1с | 6кВт/м | СЗ 7, порывы 10м/с | 14.4°вода19°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.3м 5.4с | 5кВт/м | С 4, порывы 7м/с | 14.4°вода18°воздух | ||
1.1м 4.9с | 3кВт/м | С 6, порывы 8м/с | 14.4°вода19°воздух | ||
0.9м 4.2с | 2кВт/м | СЗ 6м/с | 14.4°вода20°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 3.5с | 0кВт/м | СВ 3, порывы 5м/с | 14.4°вода17°воздух | ||
0.3м 3.3с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 7м/с | 14.4°вода21°воздух | ||
0.3м 2.7с | 0кВт/м | СЗ 4, порывы 8м/с | 14.4°вода20°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 2.8с | 0кВт/м | СВ 3, порывы 5м/с | 14.4°вода18°воздух | ||
0.1м 2.5с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 5м/с | 14.4°вода21°воздух | ||
0.1м 2.0с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 6м/с | 14.4°вода21°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.2м 2.0с | 0кВт/м | ЮВ 4, порывы 5м/с | 14.4°вода20°воздух | ||
0.4м 2.6с | 0кВт/м | ЮВ 7, порывы 9м/с | 14.4°вода21°воздух | ||
0.5м 3.6с | 1кВт/м | ЮВ 4, порывы 10м/с | 14.4°вода20°воздух |