Мотыль
Калининград сейчас08:00 восход 06:06 закат 19:06 сб день ★ 3 м/с З · 0.6 м СЗ · ECMWF WAM 9km· ECMWF WAM
Оценка
Ветер 0.0
Волна 2.8
Период 5.0
Волна 0.4 м ↑ период 5.5 с вода 21°
Ветер ↑ 3 м/с порывы 4 м/с воздух 13°
Температура 21° вода воздух 13°
Сб 12
Вс 13
Пн 14
Вт 15
Ср 16
Чт 17
Пт 18
Суббота, 12 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 5.7с | 0кВт/м | Ю 2м/с | 21.3°вода13°воздух | ||
0.3м 5.1с | 0кВт/м | З 3м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
0.3м 4.3с | 0кВт/м | СЗ 1м/с | 21.3°вода16°воздух |
Воскресенье, 13 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.6м 4.5с | 1кВт/м | ЮЗ 4, порывы 7м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
0.6м 4.7с | 1кВт/м | ЮЗ 5, порывы 7м/с | 21.3°вода19°воздух | ||
0.5м 4.7с | 1кВт/м | Ю 3, порывы 7м/с | 21.3°вода15°воздух |
Понедельник, 14 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.4м 5.2с | 0кВт/м | ЮЗ 3, порывы 5м/с | 21.3°вода15°воздух | ||
0.3м 4.5с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 4м/с | 21.3°вода18°воздух | ||
0.5м 4.8с | 0кВт/м | СЗ 3, порывы 7м/с | 21.3°вода15°воздух |
Вторник, 15 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 5.0с | 1кВт/м | З 3м/с | 21.3°вода14°воздух | ||
0.4м 4.7с | 0кВт/м | ЮЗ 3, порывы 4м/с | 21.3°вода16°воздух | ||
0.3м 4.3с | 0кВт/м | ЮЗ 2м/с | 21.3°вода15°воздух |
Среда, 16 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.5м 4.5с | 1кВт/м | Ю 7, порывы 8м/с | 21.3°вода18°воздух | ||
0.4м 4.7с | 0кВт/м | Ю 6, порывы 7м/с | 21.3°вода22°воздух | ||
0.5м 2.3с | 0кВт/м | З 5, порывы 7м/с | 21.3°вода16°воздух |
Четверг, 17 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
0.9м 4.6с | 2кВт/м | З 7м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
1.1м 5.0с | 3кВт/м | З 7м/с | 21.3°вода17°воздух | ||
1.2м 5.7с | 4кВт/м | З 5м/с | 21.3°вода15°воздух |
Пятница, 18 сентября
| Свелл | Сила | Ветер | Температура | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|
1.1м 6.6с | 4кВт/м | ЮЗ 5, порывы 8м/с | 21.3°вода13°воздух | ||
1.0м 6.3с | 3кВт/м | ЮЗ 7, порывы 10м/с | 21.3°вода16°воздух | ||
1.1м 6.5с | 3кВт/м | ЮЗ 6, порывы 10м/с | 21.3°вода14°воздух |