← Все споты

Мыс Флотский Surf Forecast

Суббота, 13 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
12:00 0.0m N 2 м/с 12.8°C gated
15:00 0.0m N 3 м/с 12.8°C gated
18:00 0.0m NE 4 м/с 12.8°C gated
21:00 0.0m NE 4 м/с 12.8°C gated
Воскресенье, 14 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
00:00 0.0m S 8 м/с 12.8°C gated
03:00 0.0m SW 7 м/с 12.8°C very poor
06:00 0.0m SW 6 м/с 12.8°C very poor
09:00 0.0m S 4 м/с 12.8°C gated
12:00 0.0m E 4 м/с 12.8°C gated
15:00 0.0m E 6 м/с 12.8°C gated
18:00 0.0m E 4 м/с 12.8°C gated
21:00 0.0m E 4 м/с 12.8°C gated
Понедельник, 15 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
00:00 0.0m NE 5 м/с 12.8°C gated
03:00 0.0m NE 5 м/с 12.8°C gated
06:00 0.0m E 4 м/с 12.8°C gated
09:00 0.0m SE 3 м/с 12.8°C gated
12:00 0.0m S 2 м/с 12.8°C gated
15:00 0.0m W 2 м/с 12.8°C very poor
18:00 0.0m W 2 м/с 12.8°C very poor
21:00 0.0m NW 1 м/с 12.8°C very poor
Вторник, 16 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
00:00 0.0m NE 1 м/с 12.8°C gated
Среда, 17 июня

Нет данных для этого дня.

Четверг, 18 июня

Нет данных для этого дня.

Пятница, 19 июня

Нет данных для этого дня.