← Все споты

Бухта Батарейная Surf Forecast

Суббота, 13 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
12:00 0.3m N 7 м/с 12.8°C very poor
15:00 0.4m N 6 м/с 12.8°C very poor
18:00 0.4m N 6 м/с 12.8°C very poor
21:00 0.3m NE 6 м/с 12.8°C gated
Воскресенье, 14 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
00:00 0.3m S 8 м/с 12.8°C gated
03:00 0.5m S 8 м/с 12.8°C gated
06:00 0.5m S 7 м/с 12.8°C gated
09:00 0.4m S 5 м/с 12.8°C gated
12:00 0.3m NE 4 м/с 12.8°C gated
15:00 0.4m E 6 м/с 12.8°C gated
18:00 0.2m E 1 м/с 12.8°C gated
21:00 0.2m E 3 м/с 12.8°C gated
Понедельник, 15 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
00:00 0.3m E 6 м/с 12.8°C gated
03:00 0.3m E 6 м/с 12.8°C gated
06:00 0.2m E 4 м/с 12.8°C gated
09:00 0.1m S 3 м/с 12.8°C gated
12:00 0.1m N 2 м/с 12.8°C very poor
15:00 0.1m NW 2 м/с 12.8°C very poor
18:00 0.1m NE 2 м/с 12.8°C gated
21:00 0.1m NE 1 м/с 12.8°C gated
Вторник, 16 июня
Время Hs Период Ветер Вода Оценка
00:00 0.0m E 1 м/с 12.8°C gated
Среда, 17 июня

Нет данных для этого дня.

Четверг, 18 июня

Нет данных для этого дня.

Пятница, 19 июня

Нет данных для этого дня.